
VersaUV S-Series Teknik Özellikler
Model | LEC-330S-B150 | LEJ-640S-B | LEJ-640S-B250 | ||
Baskı metodu | Piezo ink-jet | ||||
Genişlik | 760 mm | 1625 mm | 1625 mm | ||
Kalınlık/yükseklik | 0.01 to 200 mm | ||||
Rulo Ağırlığı/strong> | Max. 20 kg | Max. 40 kg | Max. 40 kg | ||
Bant ağırlığı | 100 kg / sqm | ||||
Rulo dış çapı | Max. 180 mm | Max. 210 mm | Max. 210 mm | ||
Çekirdek Çapı | 50.8 mm or 76.2 mm | ||||
Bant Alanı/strong> | 795 (W) x 1274(D) mm | 1665 (W) x 1750 (D) mm | 1665 (W) x 2242 (D) mm | ||
Baskı Boyutu | 736 (W) x Kesintisiz (L) x 200 (H) mm | 1665 (W) x Kesintisiz (L) x 200 (H) mm | |||
Mürekkep kartuşları | Türü | Roland ECO-UV or ECO-UV S ink | |||
Renkler | Siyan, Macenta, Sarı, Siyah, Beyaz, Glos*1 | ||||
Mürekkep konfigürasyonları | CMYKGlWh /CMYKGlGl /CMYKWhWh | ||||
Vakum Sistemi | Fan | 0.75 kw (2 Fazlı) gürültü önleyici ile | |||
Bölümler | 1 | ||||
Baskı çözünürlüğü (inç başına nokta sayısı)) | Max. 1440 dpi | ||||
Hareket yöntemi | Yüksek çözünürlüklü kademeli motor | ||||
Mesafe doğruluğu *2 | Alınan mesafenin ±% 0,3'ünden daha düşük hata veya ± 0,3 mm, hangisi büyükse | ||||
Yatay tekrarlama doğruluğu *3 | ±±0,01mm | ||||
Çıktı modları | Kesintisiz, boşta, orijine dönmüş, katmanlı | ||||
Medya yüksekliği ayarı | Manuel, otomatik sensör | ||||
Yüzey kontrolü | Manuel, otomatik sensör | ||||
Medya Toplama Sistemi | Toplamaya izin veren rulo dış çapı | Max. 180 mm | Max. 210 mm | ||
Toplamaya izin veren ağırlık | Max. 20 kg | Max. 40 kg | |||
Kontrol Arayüzü | 7" Renkli LCD dokunmatik ekran | ||||
Arayüz | Ethernet Tabanı 10/100 | ||||
Güç tasarrufu fonksiyonu | Otomatik uyku özelliği | ||||
Güç gereksinimleri | 230V 16A 2P+E | ||||
Güç tüketimi | Vakum ile baskı | Max. 2000 W | |||
Uyku modu | 150 W | ||||
Akustik ses seviyesil | Vakum ile baskı | <70 db | |||
Bekleme sırasında | <40 db | ||||
Boyutlar | Baskı ünitesi | 2000(W) x 1500 (D) x 1780 (H) mm | 3184 (W) x 2300 (D) x 1780 (H) mm | 3184(W) x 2500 (D) x 1780 (H) mm | |
Kontrol kulesi | 530 (W) x 530 (D) x 1080 (H) mm | ||||
Tabla | 1035 (W) x 1010 (D) x 860 (H) mm | 1670 (W) x 1010 (D) x 860 (H) mm | |||
Ağırlık | 480 kg + 50 (Kontrol kulesi) + 40 (tabla) | 680 kg + 50 (Kontrol kulesi) + 55 (tabla) | 790 kg + 50 (Kontrol kulesi) + 55 (tabla) | ||
Ağırlık dağılımı | 4 nokta (80 mm çap) | 6 nokta (80 mm çap) | |||
Ortam/strong> | Açık | Sıcaklık: 20 ila 32ºC (22ºC ya da fazlası önerilir). Bağıl nem: 35 ila 80% (yoğuşmasız). | |||
Kapalı | Sıcaklık: 5 ila 40ºC. Bağıl nem: 20 ila 80% (yoğuşmasız). | ||||
Sevkiyat Boyutlarıs | 2300 (W) x 1610 (D) x 1870 (H) mm | 3300 (W) x 2020 (D) x 1870 (H) mm | 3300 (W) x 2020 (D) x 1870 (H) mm | ||
Sevkiyat Ağırlığıt | 550 kg (Pallet 100 kg) | 800 kg (Pallet 150 kg) | 1000 kg (Pallet 150 kg) | ||
Included items | RIP software, media table, users manual, power cable, cleaning kit, installation toolbox, etc |
*1 CMYKW'da ECO-UVS mürekkebi
*2 Roland PET filmi ile baskı seyri: 1 m. Sıcaklık: 25°C, bağıl nem: %50
*3 Aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: Ortam türü: Roland DG Corp. tarafından belirtilen ortam. Kenar boşlukları: Sol ve sağ kenar boşlukları için 25 mm veya daha fazla. Ön kenar boşluğu: 35 mm veya daha fazla. Medyanın genişlemesi/daralması hariç. Tekrarlama hassasiyeti uzunluğu için 3000 mm aralık.
Belirtilen teknik özellikler, tasarımlar ve ebatlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Software System |
|
|
VersaWorks 6 |
Operating System |
Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64 bit) |
Hard-disk file system |
NTFS Format |
CPU |
Intel Core™ 2 Duo, 2.0 GHz or faster recommended |
RAM |
2 GB or more recommended |
Video card and monitor |
1280x1024 ya da daha yüksek çözünürlük önerilir |
Free hard-disk space |
40 GB ya da daha fazlası önerilir |
Ethernet connection |
100 mbps |
Other requirements |
Internet connection recommended |